Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `bak_e2_05_SysUsersGroups`
[ Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
id idUserAccess idGroup accessLevel indateCreated indateModified idUserAccessCreated idUserAccessModified idLogAccess isDeleted
219 17 3 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
221 17 6 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
223 19 3 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
225 19 6 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
227 21 3 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
229 21 6 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
235 25 3 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
237 25 6 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
239 27 3 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
241 27 6 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
243 29 3 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
245 29 6 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
247 31 3 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
249 31 6 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
251 33 3 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
253 33 6 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
255 35 3 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
257 35 6 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
259 37 3 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
261 37 6 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
263 39 3 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
265 39 6 0 1652856265 1652856265 NULL NULL 2022050000000013175 0
267 41 3 0 1652856266 1652856266 NULL NULL 2022050000000013175 0
269 41 6 0 1652856266 1652856266 NULL NULL 2022050000000013175 0
271 43 3 0 1652856266 1652856266 NULL NULL 2022050000000013175 0
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view